# Update 27.0 for Business Central 2025 release wave 2
This article provides an overview of the new and updated features and general information about update 27.0, which starts 2025 release wave 2.
## New and updated features
> TIP
> Watch the launch edition 2025 release wave 2 sessions Get a walkthrough of the key features on YouTube at aka.ms/BCLE<https://aka.ms/BCLE>.
This table lists new and updated features in update 27.0. Learn more about all features planned for 2025 release wave 2 (version 27) in Plan and prepare for Dynamics 365 Business Central in 2025 release wave 2<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central>.
|Product area|Feature|Public preview/General availability|
|Commerce|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/define-sell-to-bill-to-customer-details-per-company-location|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/enable-staff-to-salesperson-mapping-shopify-orders|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/synchronize-market-specific-prices-shopify|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/troubleshoot-shopify-connector|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-latest-update-shopify-connector|General availability|
|Copilot and agents|Autofill contact details with Copilot<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/get-better-field-suggestions-using-autofill-copilot>|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/find-pages-reports-advanced-tell-me-search|Public preview*|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/give-more-instructions-agent-when-review-its-tasks|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/summarize-copilot-enhancements|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/understand-how-each-copilot-agent-capability-billed|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-analysis-assist-copilot|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-chat-copilot|Public preview|
|Country and regional|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/alternative-posting-groups-employees-czechia|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/check-total-amounts-purchase-advances-czechia|General availability|
||Get UI improvements for Unreliable Payer for Czechia<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/unreliable-payer-user-interface-improvements-czechia>|General availability|
||Install UK localization as an extension to the base app<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/install-uk-localization-as-app>|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/new-contoso-coffee-demo-dataset-intrastat-czechia|General availability|
||New pages for purchase and sales advance entries for Czechia<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/new-pages-purchase-sales-advance-lines-czechia>|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/reconciliation-feature-cash-documents-czechia|General availability|
||Submit IRS 1099 forms electronically to IRIS in the US localization<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/submit-irs1099-forms-electronically-iris>|Public preview|
|Development|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/cancel-build-publish-visual-studio-code|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/hide-copilot-summaries|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/record-edit-easier-enhanced-page-scripting-tool|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/truncate-table-data-new-al-method|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/view-sql-call-information-performance-profiles|General availability|
|Electronic Documents|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/create-e-documents-posted-sales-invoices|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/export-reminders-finance-charges-as-peppol-files|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/send-e-documents-via-service-email-simultaneously|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/set-up-clearance-model-e-documents-framework|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-e-documents-shipment-transfer-shipment-document-types|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-admin-permission-set-e-documents|General availability|
||Use the E-Documents framework with Power Automate and other solutions<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-e-documents-power-automate>|Public preview|
|Financial Management|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/calculate-excise-taxes|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/create-multiple-fixed-asset-cards|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-alternative-posting-groups-employees|General availability|
||Use new Contoso Coffee Demo dataset for Intrastat<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/new-contoso-coffee-demo-dataset-intrastat>|General availability|
|Governance and administration|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/migrate-record-links-notes-cloud-migration-tooling|General availability|
||Tenant administrators can set Feature Management switches with an API<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/tenant-administrators-set-feature-management-switches-api>|General availability|
|Reporting and data analysis|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/access-open-sourced-power-bi-apps|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/add-data-fields-report-layouts-using-word-add-in|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/deferral-reporting-enhancements|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-drill-back-dynamic-dimension-names-power-bi-apps|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-financial-reporting|General availability*|
||Use the enhanced Inventory Power BI app to forecast future inventory flow<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-inventory-power-bi-app-forecast-future-inventory>|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-power-bi-app-projects-analyze-project-profitability|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-power-bi-finance-app-improve-cashflow|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-power-bi-manufacturing-app-modernized-reports-manufacturing-analytics|General availability|
||Use the enhanced Purchasing Power BI app to analyze risk related to vendors<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-purchasing-analytics>|General availability|
||Use the enhanced Power BI Sales app and modernized reports in sales analytics<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-sales-analytics>|General availability|
|Supply chain management|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/add-more-fields-columns-personalizing-pages|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/configure-default-calculation-calculate-consumption-report|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/sort-lines-type-number-sales-purchase-postings|Public preview|
|Sustainability Management|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/avoid-changing-emissions-unit-measure-when-entries-already-exist|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/enable-projects-value-chain-automation-scope-3|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/enable-taxonomy-elements-esrs-other-standards|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/generate-csrd-preparation-report|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/measure-all-gases-as-co2-equivalents-sustainability|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/report-social-governance-information-employees-sustainability|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/require-approvals-sustainability-journals|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/track-energy-consumption-sustainability|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/track-item-charges-across-value-chain-automation-scope-3|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/track-items-concern-related-gas-emissions|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-cbam-epr-calculations|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-esg-reporting-integrated-business-central|Public preview|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-updated-demo-data-sustainability|General availability|
||Use an updated Sustainability Manager Role Center<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-updated-sustainability-admin-role-center>|General availability|
|User experiences|https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/adjust-width-copilot-help-page-scripting-panes|General availability|
||https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-concealed-text-field-type-sensitive-data|Public preview*|
* Controlled in Feature Management
## Changes to optional features in Feature Management
This section outlines changes to feature and feature updates controlled by Feature management in version 27.0. See Optional features that are now mandatory<../administration/feature-management-mandatory-features>.
### Optional feature now mandatory and removed from Feature Management
 Feature Update: Enable multiple users to post warehouse entries at the same time<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2274007>
 Feature Update: Enable use of package tracking in physical inventory orders</inventory-how-work-item-tracking>
 Feature Update: Enable using 1099 forms to transmit the tax data to the IRS in the United States</localfunctionality/unitedstates/set-up-use-irs1099-form>
 Feature: Add fields from related tables in analysis mode.</analysis-mode-feature-key>
 Feature: Enable server certificate validation for Http requests<../developer/devenv-httpcertvalid-feature-key>
 Feature: Optimize screen estate usage on the web<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave1/smb/dynamics365-business-central/optimize-screen-estate-usage-web>
### New optional features in Feature Management
 Feature: Advanced Tell Me (preview)<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2331650> (disabled by default)
 Feature Update: Provides functionality for having default values for financial reports<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-financial-reporting>
 Feature: Introduce UI support for masking sensitive data<../developer/devenv-mask-type-feature-key>
## On-premises download packages
Select and download the package for the appropriate country or region version from Microsoft Support.
Country/region|Download package
-|-
AT - Austria|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.AT.DVD.zip
AU - Australia|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.AU.DVD.zip
BE - Belgium|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.BE.DVD.zip
CA - Canada|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.CA.DVD.zip
CH - Switzerland|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.CH.DVD.zip
CZ- Czechia|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.CZ.DVD.zip
DE - Germany|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.DE.DVD.zip
DK - Denmark|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.DK.DVD.zip
ES - Spain|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.ES.DVD.zip
FI - Finland|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.FI.DVD.zip
FR - France|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.FR.DVD.zip
GB - United Kingdom|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.GB.DVD.zip
IN - India|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.IN.DVD.zip
IS - Iceland|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.IS.DVD.zip
IT - Italy|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.IT.DVD.zip
MX - Mexico|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.MX.DVD.zip
NL - Netherlands|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.NL.DVD.zip
NO - Norway|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.NO.DVD.zip
NZ - New Zealand|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.NZ.DVD.zip
RU - Russia|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.RU.DVD.zip
SE - Sweden|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.SE.DVD.zip
US - United States|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.US.DVD.zip
All other countries/regions (W1)|https://download.microsoft.com/download/89d503da-3f84-4167-8799-f17c287b15ec/Dynamics.365.BC.40242.W1.DVD.zip
## Upgrade to 27.0
### Online customers
 New customers get Business Central version 27.0 automatically.
 Existing customers are notified when update 27.0 is available. Admins can schedule update 27.0 to any date within the 5-month update period, which ends on February 28, 2026.
See Major updates for Business Central online<../administration/update-rollout-timeline#major-updates>.
### On-premises customers
Deployments using version 24 or earlier must upgrade to version 25 before upgrading to version 27. Several objects marked as obsolete in these earlier versions are no longer included in the base application. See Important information and considerations when upgrading to Business Central version 27<../upgrade/upgrade-considerations-v26>.
## Good to know
### Business Central Launch Edition - 2025 release wave 2
The Business Central Launch Event has transformed into the Business Central Launch Edition&mdash;a comprehensive readiness experience to support you throughout the release wave. The Business Central Launch Edition provides you with a suite of resources:
 45+ what's new sessions on YouTube: aka.ms/BCLE<https://aka.ms/BCLE>
 'What's new' partner deck for download: aka.ms/BCLEDECK<https://aka.ms/BCLEDECK>
 BCLE Highlight videos for download: aka.ms/BCHighlights<https://aka.ms/BCHighlights>
 'Ask Us Anything' Office Hours in November: aka.ms/BCOfficeHours<https://aka.ms/BCOfficeHours>
 BCLE 2025 release wave 2 group on Viva Engage for asking questions to our product experts: BCLE 2025 release wave 2<https://www.yammer.com/dynamicsnavdev/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=236770828288&view=all>
### AI-powered enhancements
Watch this video to learn about AI-powered features and enhancements coming soon.
> Video<https://aka.ms/ReleaseHighlight/2025W2/BusinessCentral>
### Discover all partner related resources
Are you a partner who wants a list of relevant resources? See Resources for Partners<https://aka.ms/BCAll>.
### Discover all user related resources
Are you a user who wants a list of relevant resources? See Resources for users<https://aka.ms/BCUsers>.

Copyright (c) Microsoft Corporation. CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; code samples MIT. From https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/whatsnew/whatsnew-update-27-0, MicrosoftDocs/dynamics365smb-devitpro-pb at 828b6ee (2026-11-19). Changed: includes filled in, links to this site, and for agents shortened without dropping a fact. https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/whatsnew/whatsnew-update-27-0/
