# Update 29.0 for Business Central 2026 release wave 2
This article provides an overview of the new and updated features and general information about update 29.0, which starts 2026 release wave 2.
## New and updated features
The table lists new and updated features in update 29.0. Select a Roadmap ID to view the corresponding entry in the Microsoft Copilot Roadmap<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?filters=%5B%22Dynamics+365+Business+Central%22%5D#Roadmap>.
|Product area|Feature|Availability|Roadmap ID|
|-|-|-|-|
|Copilot and agents|Enable Microsoft Copilot chat experience|Public preview|573362<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573362>|
||Improve purchase order matching in Payables Agent|General availability|573380<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573380>|
||Manage agent permissions easier|General availability|573370<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573370>|
||Manage tasks from all agents in dedicated task pane|General availability|573363<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573363>|
||Review content generated by agents directly on pages|General availability|573366<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573366>|
||Run data queries with MCP Server|General availability|573312<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573312>|
||Show avatars for record creators and modifiers in list|General availability|573364<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573364>|
||Updates to Agent UI experience|General availability|573372<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573372>|
|Development|Access application links through ModuleInfo|General availability|573354<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573354>|
||Actions on reports and pages can now inherit tooltips|General availability|573313<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573313>|
||AL developers can turn indexes on/off in AL code.|General availability|573314<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573314>|
||Audit AL app accessibility and debugging boundaries|General availability|573336<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573336>|
||Build extensible and data-driven AL test suites|General availability|573333<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573333>|
||Check records for uncommitted changes|General availability|573360<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573360>|
||Configure AL MCP workspaces dynamically|General availability|573348<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573348>|
||Debug recorded Business Central failures with an AI agent|General availability|573361<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573361>|
||Developers can define indexes that span fields from a base table and its table extensions|General availability|573315<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573315>|
||Diagnose AL MCP server activity with file logging|General availability|573349<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573349>|
||Discover objects in connected Business Central environments|General availability|573339<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573339>|
||Evolve AL interfaces with default implementations|General availability|573352<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573352>|
||Get clearer guidance for AL object structure|General availability|573337<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573337>|
||Let agents allocate free AL object IDs|General availability|573346<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573346>|
||Page Scripting enters General Availability|General availability|573384<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573384>|
||Profile slow Business Central sessions with AI agents|General availability|573335<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573335>|
||Restrict global symbol resolution to a minor version|General availability|573357<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573357>|
||Run AL tests from command-line and CI/CD workflows|General availability|573334<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573334>|
||Simplify AL extension setup and authentication in Visual Studio Code|General availability|573356<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573356>|
||Track AL compiler diagnostics in automated builds|General availability|573351<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573351>|
||Translate objects with the same name in different namespaces|General availability|573359<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573359>|
||Use AL language intelligence from AI agents and other editors|General availability|573338<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573338>|
|E-Documents|Exchange EDI documents|Public preview|573305<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573305>|
|Ecommerce|Control sales document creation for Shopify orders and returns|General availability|573340<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573340>|
||Keep Shopify connections current|General availability|573341<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573341>|
||Manage Shopify B2B companies, catalogs, and pricing|General availability|573342<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573342>|
||Process Shopify order changes, exchanges, and refunds|General availability|573343<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573343>|
||Synchronize tariff numbers and origin values with Shopify|General availability|573344<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573344>|
|Expense Agent|Add date ranges and vehicle types in your mileage calculation|Public preview|573254<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573254>|
||AI-Driven Approvals|Public preview|573255<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573255>|
||Calculate and report VAT based on expense reports|Public preview|573262<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573262>|
||Calculate withholding tax automatically in expense reports|Public preview|573304<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573304>|
||Improve duplicates prevention|Public preview|573258<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573258>|
||More countries and languages|Public preview|573253<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573253>|
||Use assigned projects only in the web app|Public preview|573259<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573259>|
|Finance|Calculate multiple excise duties per item|Public preview|573306<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573306>|
||Use withholding taxes (WHT) with employee transactions|Public preview|573308<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573308>|
||Vendor specific number series for Self-billing Invoices|Public preview|573307<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573307>|
|Governance and administration|Administrators can turn SIFT indexes on/off|General availability|573316<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573316>|
||Monitor usage of Open in Excel with telemetry|General availability|573317<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573317>|
|Reporting and data analysis|Automate report outputs|General availability|573318<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573318>|
||Bookmark list views and analysis tabs|General availability|573319<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573319>|
||Brand document reports with report themes|General availability|573327<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573327>|
||Control the lifecycle of all report layouts|General availability|573320<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573320>|
||Design document report themes with the updated Word add-in|General availability|573330<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573330>|
||Design document reports with the updated Word add-in|General availability|573328<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573328>|
||Design header/footer layouts for document reports with the updated Word add-in|General availability|573331<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573331>|
||Financial report changes are now always logged|General availability|573325<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573325>|
||Reduce complexity of report datasets|General availability|573321<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573321>|
||Reuse header/footer layouts across document reports|General availability|573326<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573326>|
||Run multiple financial reports and get a single PDF output|General availability|573323<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573323>|
||Trace G/L account usage in finance reports|General availability|573324<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573324>|
||Use conditional visibility in the updated Word add-in|General availability|573329<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573329>|
||Use system audit fields in analysis mode and in profiles|General availability|573322<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573322>|
|Service and platform|Faster data loading with improved data model for table extensions|General availability|573332<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573332>|
|Supply Chain Management|Carry subcontracting instructions into purchase orders|General availability|573345<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573345>|
||Post direct transfer orders from warehouse-enabled locations|General availability|573347<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573347>|
||Reduce manual work in quality tests and inspections|General availability|573350<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573350>|
||Set up and explore subcontracting more easily|General availability|573353<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573353>|
||Use inventory put-aways and picks for subcontracting|General availability|573355<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573355>|
||Work more efficiently with manufacturing documents and capacity calendars|General availability|573358<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573358>|
|Sustainability Management|Estimate your carbon footprint in Service Management|General availability|573375<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573375>|
||Reverse Sustainability Ledger entries transaction|General availability|573376<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573376>|
||Track your carbon footprint for fixed assets|General availability|573377<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573377>|
||Track your carbon footprint with item journals and item reclassification journals|General availability|573378<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573378>|
||Use formulas to calculate emissions in purchase documents|General availability|573374<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573374>|
||Use specific method for carbon footprint calculation when enabling item tracking|General availability|573379<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573379>|
|User experience|Agent actions review notifications on lists|General availability|573369<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573369>|
||Preview images directly in web client|General availability|573367<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573367>|
||Show recently searched in Tell Me|General availability|573371<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573371>|
||Show recently used in lookups|General availability|573368<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?id=573368>|
## Changes to optional features in Feature Management
This section outlines changes to features and feature updates controlled by Feature Management in version 29.0. See Optional features that are now mandatory<../administration/feature-management-mandatory-features>.
### Optional features now mandatory
 Feature Update: 'Manual' flushing method without requiring pick<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2311787>
 Feature Update: Enable generation of per Activity Code VAT Settlements in Italy<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2104024>. Applies to the Italy localization.
 Feature Update: Provides functionality for having default values for financial reports<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/smb/dynamics365-business-central/use-enhanced-financial-reporting>
 Feature Update: Use new communication texts for reminder terms<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2259668>
 Feature: Disable SOAP web services on Microsoft UI pages<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2312202>
 Feature: Introduce UI support for masking sensitive data.<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2333197>
### New optional features
 Feature Update: Accelerated Depreciation<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2026wave1/smb/dynamics365-business-central/enable-accelerated-depreciation-methods-fixed-assets>
 Feature: New Document Report Experience</ui-manage-report-layouts> (disabled by default)
## On-premises download packages
Select and download the package for the appropriate country/region version from Microsoft Support.
Country/region|Download package
-|-
AT - Austria|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.AT.DVD.zip
AU - Australia|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.AU.DVD.zip
BE - Belgium|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.BE.DVD.zip
CA - Canada|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.CA.DVD.zip
CH - Switzerland|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.CH.DVD.zip
CZ- Czechia|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.CZ.DVD.zip
DE - Germany|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.DE.DVD.zip
DK - Denmark|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.DK.DVD.zip
ES - Spain|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.ES.DVD.zip
FI - Finland|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.FI.DVD.zip
FR - France|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.FR.DVD.zip
GB - United Kingdom|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.GB.DVD.zip
IN - India|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.IN.DVD.zip
IS - Iceland|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.IS.DVD.zip
IT - Italy|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.IT.DVD.zip
MX - Mexico|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.MX.DVD.zip
NL - Netherlands|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.NL.DVD.zip
NO - Norway|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.NO.DVD.zip
NZ - New Zealand|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.NZ.DVD.zip
SE - Sweden|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.SE.DVD.zip
US - United States|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.US.DVD.zip
All other countries/regions (W1)|https://download.microsoft.com/download/dcebe839-945b-4dc0-abaf-a9dc68bca955/Dynamics.365.BC.55407.W1.DVD.zip
## Upgrade to 29.0
### Online customers
 New customers automatically get Business Central version 29.0.
 Existing customers get a notification when update 29.0 is available. Admins can schedule update 29.0 to any date within the five-month update period, which ends in February 2027.
See Major updates for Business Central online<../administration/update-rollout-timeline#major-updates>.
### On-premises customers
Deployments using version 24 or earlier must upgrade to version 25 before upgrading to version 29. See Upgrading to Dynamics 365 Business Central 2026 release wave 2<../upgrade/upgrade-overview-v29>.
The base application no longer includes several objects that were marked as obsolete in these earlier versions. See Important information and considerations when upgrading to Business Central version 29<../upgrade/upgrade-considerations-v26>.
## Good to know
### Business Central Launch Edition - 2026 release wave 2
Explore the Business Central Launch Edition (BCLE)&mdash;a comprehensive skilling experience designed to help partners stay up to date, aligned, and ready to deliver value faster with every release wave.
 What's new sessions on YouTube: aka.ms/BCLE<https://aka.ms/BCLE>
 What's new partner deck for download: aka.ms/BCLEDECK<https://aka.ms/BCLEDECK>
 Have questions? Go to the new Business Central partner communities on Viva Engage and ask the product experts: aka.ms/BCVivaEngage<https://aka.ms/BCVivaEngage>
### New Microsoft Copilot Roadmap instead of release plans
Starting in September 2026, Microsoft stops publishing release plans<https://learn.microsoft.com/dynamics365/release-plans/>. New Business Central capabilities will be published to the Microsoft Copilot Roadmap<https://aka.ms/AIatWorkRoadmap>. Existing release plans remain available for historical reference until further notice. Learn more about the roadmap and disclosure changes at One always-on roadmap: Dynamics 365, Power Platform and Dataverse join the Microsoft Copilot Roadmap<https://aka.ms/ReleasePlannerMigrationBlog>.
### Want to stay informed about upcoming Business Central releases?
Join the Business Central Partner Announcements community on Viva Engage<https://engage.cloud.microsoft/main/org/microsoft.com/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiIyMzgwNDkxMjQzNTIifQ> to receive the latest updates, release overviews, and announcements from Microsoft. If you're not yet a member, request access here: https://aka.ms/BCVivaSignUp<https://aka.ms/BCVivaSignUp>
### Discover all partner-related resources
Are you a partner who wants a list of relevant resources? See Resources for Partners<https://aka.ms/BCAll>.
### Discover all user-related resources
Are you a user who wants a list of relevant resources? See Resources for users<https://aka.ms/BCUsers>.

Copyright (c) Microsoft Corporation. CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; code samples MIT. From https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/whatsnew/whatsnew-update-29-0, MicrosoftDocs/dynamics365smb-devitpro-pb at 828b6ee (2026-11-19). Changed: includes filled in, links to this site, and for agents shortened without dropping a fact. https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/whatsnew/whatsnew-update-29-0/
