---
title: "Table 10307 ACH Cecoban Detail"
author: "JOP-AL"
url: https://jonas-paprotka.de/ref/table/10307-ach-cecoban-detail/
type: table
id: 10307
name: "ACH Cecoban Detail"
app: "Base Application"
namespace: Microsoft.Bank.ElectronicFundsTransfer
versions: "17-29"
build: 29.0.54011.55644
countries: "US"
checked: 2026-11-20
changed: 2026-10-05
subject: "Microsoft Dynamics 365 Business Central"
license: "Metadata from Microsoft's symbol packages. AL source MIT, Copyright (c) Microsoft Corporation. Selection and wording © 2026 JOP-AL. https://jonas-paprotka.de/licenses/"
---

# Table 10307 ACH Cecoban Detail

JOP-AL, https://jonas-paprotka.de/ref/table/10307-ach-cecoban-detail/

| | |
| --- | --- |
| App | Base Application |
| Namespace | Microsoft.Bank.ElectronicFundsTransfer |
| Versions | 17-29 |
| Minors | US 17.0-29.0, [every minor](https://jonas-paprotka.de/ref/table/10307-ach-cecoban-detail/editions.json) |
| Source file | Local/Bank/ElectronicFundsTransfer/ACHCecobanDetail.Table.al |

## Fields

| Id | Name | Type | Versions | Obsolete | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data Exch. Entry No. | Integer | 17-29 | - | - |
| 2 | Sequence Number | Integer | 17-29 | - | - |
| 3 | Operation Code | Integer | 17-29 | - | - |
| 4 | Bank No. | Text[30] | 17-29 | - | - |
| 5 | Client Number | Text[30] | 17-29 | - | - |
| 6 | Payment Amount | Decimal | 17-29 | - | - |
| 7 | Customer/Vendor Number | Text[30] | 17-29 | - | - |
| 8 | Payment Number | Integer | 17-29 | - | - |
| 10 | Transfer Date | Date | 17-29 | - | - |
| 11 | Record Type | Text[30] | 17-29 | - | - |
| 12 | ODFI | Text[30] | 17-29 | - | - |
| 13 | RDFI | Text[30] | 17-29 | - | - |
| 14 | Operation Fee | Decimal | 17-29 | - | - |
| 15 | Future Use | Text[30] | 17-29 | - | - |
| 16 | Currency Code | Text[10] | 17-29 | - | - |
| 17 | Date Entered | Date | 17-29 | - | - |
| 18 | Originator Account Type | Integer | 17-29 | - | - |
| 19 | Originator Account no. | Text[20] | 17-29 | - | - |
| 20 | Originator Account Name | Text[40] | 17-29 | - | - |
| 21 | Originator RFC/CURP | Text[20] | 17-29 | - | - |
| 22 | Payee Account Type | Integer | 17-29 | - | - |
| 23 | Payee Account No. | Text[20] | 17-29 | - | - |
| 24 | Payee Account Name | Text[40] | 17-29 | - | - |
| 25 | Payee RFC/CURP | Text[20] | 17-29 | - | - |
| 26 | Transmitter Service Reference | Text[40] | 17-29 | - | - |
| 27 | Service Owner | Text[40] | 17-29 | - | - |
| 28 | Operation Tax Cost | Integer | 17-29 | - | - |
| 29 | Originator Numeric Reference | Integer | 17-29 | - | - |
| 30 | Originator Alpha Reference | Text[10] | 17-29 | - | - |
| 31 | Tracking Code | Text[30] | 17-29 | - | - |
| 32 | Return Reason | Integer | 17-29 | - | - |
| 33 | Initial Presentation Date | Date | 17-29 | - | - |
| 34 | Data Exch. Line Def Code | Code[20] | 17-29 | - | - |
| 100 | Payment Reference | Code[50] | 17-29 | - | - |
| 101 | External Document No. | Code[35] | 17-29 | - | - |
| 102 | Document No. | Code[35] | 17-29 | - | - |
| 103 | Applies-to Doc. No. | Code[20] | 17-29 | - | - |

## Keys

| Name | Fields | Sum fields | Versions |
| --- | --- | --- | --- |
| Key1, clustered | Data Exch. Entry No., Data Exch. Line Def Code | - | 17-29 |

## Trigger events

| Name | Parameters | ElementName | Docs |
| --- | --- | --- | --- |
| OnBeforeInsertEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; RunTrigger: Boolean) | '' | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onbeforeinsertevent-table-trigger/ |
| OnAfterInsertEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; RunTrigger: Boolean) | '' | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onafterinsertevent-table-trigger/ |
| OnBeforeModifyEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; var xRec: Record "ACH Cecoban Detail"; RunTrigger: Boolean) | '' | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onbeforemodifyevent-table-trigger/ |
| OnAfterModifyEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; var xRec: Record "ACH Cecoban Detail"; RunTrigger: Boolean) | '' | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onaftermodifyevent-table-trigger/ |
| OnBeforeDeleteEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; RunTrigger: Boolean) | '' | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onbeforedeleteevent-table-trigger/ |
| OnAfterDeleteEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; RunTrigger: Boolean) | '' | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onafterdeleteevent-table-trigger/ |
| OnBeforeRenameEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; var xRec: Record "ACH Cecoban Detail"; RunTrigger: Boolean) | '' | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onbeforerenameevent-table-trigger/ |
| OnAfterRenameEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; var xRec: Record "ACH Cecoban Detail"; RunTrigger: Boolean) | '' | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onafterrenameevent-table-trigger/ |
| OnBeforeValidateEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; var xRec: Record "ACH Cecoban Detail"; CurrFieldNo: Integer) | per field, ElementName: field name | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onbeforevalidateevent-table-trigger/ |
| OnAfterValidateEvent | (var Rec: Record "ACH Cecoban Detail"; var xRec: Record "ACH Cecoban Detail"; CurrFieldNo: Integer) | per field, ElementName: field name | https://jonas-paprotka.de/docs/dev-itpro/developer/triggers-auto/events/table/devenv-onaftervalidateevent-table-trigger/ |

## Source

Symbols: Microsoft.BaseApplication.US.symbols.437dbf0e-84ff-417a-965d-ed2bb9650972, https://dynamicssmb2.pkgs.visualstudio.com/DynamicsBCPublicFeeds/_packaging/MSSymbols/nuget/v3/index.json, highest build per major on 2026-11-20.

JOP-AL, 2026-11-20.
