---
title: "Table 302 Finance Charge Memo Header"
author: "Jonas Paprotka"
url: https://jonas-paprotka.de/ref/table/302-finance-charge-memo-header/
type: table
id: 302
name: "Finance Charge Memo Header"
app: "Base Application"
namespace: Microsoft.Sales.FinanceCharge
versions: "17-28"
build: 28.5.54151.54365
source: "https://jonas-paprotka.de/ref/table/302-finance-charge-memo-header/source/29/"
checked: 2026-09-20
subject: "Microsoft Dynamics 365 Business Central"
license: "Content © 2026 Jonas Paprotka. Quote freely with attribution and a link."
---

# Table 302 Finance Charge Memo Header

Jonas Paprotka, https://jonas-paprotka.de/ref/table/302-finance-charge-memo-header/

| | |
| --- | --- |
| App | Base Application |
| Namespace | Microsoft.Sales.FinanceCharge |
| Versions | 17-28 |
| Source file | Sales/FinanceCharge/FinanceChargeMemoHeader.Table.al |

## Fields

| Id | Name | Type | Versions | Obsolete | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No. | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 2 | Customer No. | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 3 | Name | Text[100] | 17-28 | - | - |
| 4 | Name 2 | Text[50] | 17-28 | - | - |
| 5 | Address | Text[100] | 17-28 | - | - |
| 6 | Address 2 | Text[50] | 17-28 | - | - |
| 7 | Post Code | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 8 | City | Text[30] | 17-28 | - | - |
| 9 | County | Text[30] | 17-28 | - | - |
| 10 | Country/Region Code | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 11 | Language Code | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 12 | Currency Code | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 13 | Contact | Text[100] | 17-28 | - | - |
| 14 | Your Reference | Text[35] | 17-28 | - | - |
| 15 | Shortcut Dimension 1 Code | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 16 | Shortcut Dimension 2 Code | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 17 | Customer Posting Group | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 18 | Gen. Bus. Posting Group | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 19 | VAT Registration No. | Text[20] | 17-28 | - | - |
| 20 | Reason Code | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 21 | Posting Date | Date | 17-28 | - | - |
| 22 | Document Date | Date | 17-28 | - | - |
| 23 | Due Date | Date | 17-28 | - | - |
| 25 | Fin. Charge Terms Code | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 26 | Post Interest | Boolean | 17-28 | - | - |
| 27 | Post Additional Fee | Boolean | 17-28 | - | - |
| 29 | Posting Description | Text[100] | 17-28 | - | - |
| 30 | Comment | Boolean | 17-28 | - | - |
| 31 | Remaining Amount | Decimal | 17-28 | - | - |
| 32 | Interest Amount | Decimal | 17-28 | - | - |
| 33 | Additional Fee | Decimal | 17-28 | - | - |
| 34 | VAT Amount | Decimal | 17-28 | - | - |
| 37 | No. Series | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 38 | Issuing No. Series | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 39 | Issuing No. | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 41 | Tax Area Code | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 42 | Tax Liable | Boolean | 17-28 | - | - |
| 43 | VAT Bus. Posting Group | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 44 | VAT Reporting Date | Date | 21-28 | - | - |
| 54 | Format Region | Text[80] | 23-28 | - | - |
| 163 | Company Bank Account Code | Code[20] | 20-28 | - | - |
| 480 | Dimension Set ID | Integer | 17-28 | - | - |
| 9000 | Assigned User ID | Code[50] | 17-28 | - | - |

## Keys

| Name | Fields | Versions |
| --- | --- | --- |
| Key1, clustered | No. | 17-28 |
| Key2 | Customer No., Currency Code | 17-28 |

## Procedures

| Name | Parameters | Returns | Access | Versions | Obsolete | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AssistEdit | (Record Finance Charge Memo Header) | Boolean | public | 17-28 | - | - |
| TestNoSeries | () | - | public | 17-28 | - | - |
| GetNoSeriesCode | () | Code[20] | public | 17-28 | - | - |
| InsertLines | () | - | public | 17-28 | - | - |
| UpdateLines | (Record Finance Charge Memo Header) | - | public | 17-28 | - | - |
| PrintRecords | () | - | public | 17-28 | - | - |
| ConfirmDeletion | () | Boolean | public | 17-28 | - | - |
| CreateDim | (Integer, Code[20]) | - | public | 17-22 | Pending 20.0 | Replaced by CreateDim(DefaultDimSource: List of [Dictionary of [Integer, Code[20]]]) |
| ValidateShortcutDimCode | (Integer, var Code[20]) | - | public | 17-28 | - | - |
| GetInvoiceRoundingAmount | () | Decimal | public | 17-28 | - | - |
| UpdateFinanceChargeRounding | (Record Finance Charge Memo Header) | - | public | 17-28 | - | - |
| SetAllowSelectNoSeries | () | - | public | 17-28 | - | - |
| ShowDocDim | () | - | public | 17-28 | - | - |
| SetCustomerFromFilter | () | - | public | 17-28 | - | - |
| CreateDim | (List) | - | public | 20-28 | - | - |
| CreateDimFromDefaultDim | () | - | public | 20-28 | - | - |

## Events

| Kind | Name | Parameters | Versions | Obsolete | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integration event | OnAfterCreateDimTableIDs | (var Record Finance Charge Memo Header, Integer, var Integer, var Code[20]) | 17-22 | Pending 20.0 | Temporary event for compatibility |
| Integration event | OnAfterGetNoSeriesCode | (var Record Finance Charge Memo Header, Record Sales & Receivables Setup, var Code[20]) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnAfterGetIssuingNoSeriesCode | (var Record Finance Charge Memo Header, var Code[20]) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnAfterTestNoSeries | (var Record Finance Charge Memo Header) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnAfterValidateShortcutDimCode | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Finance Charge Memo Header, Integer, var Code[20]) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeGetNoSeriesCode | (var Record Finance Charge Memo Header, Record Sales & Receivables Setup, var Code[20], var Boolean) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeGetIssuingNoSeriesCode | (var Record Finance Charge Memo Header, Record Sales & Receivables Setup, var Code[20], var Boolean) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeInsertFinChrgMemoLine | (var Record Finance Charge Memo Line) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeTestNoSeries | (var Record Finance Charge Memo Header, var Boolean) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeValidateShortcutDimCode | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Finance Charge Memo Header, Integer, var Code[20]) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnAfterShowDocDim | (var Record Finance Charge Memo Header) | 18-28 | - | - |
| Integration event | OnAfterCreateDim | (var Record Finance Charge Memo Header, Integer, var Integer, var Code[20]) | 18-22 | Pending 20.0 | Temporary event for compatibility |
| Integration event | OnBeforeValidateCustomerNo | (var Record Finance Charge Memo Header) | 18-28 | - | - |
| Integration event | OnAfterFinanceChargeRounding | (var Record Finance Charge Memo Header) | 18-28 | - | - |
| Integration event | OnValidateCustomerNoOnAfterAssignCustomerValues | (var Record Finance Charge Memo Header, Record Customer) | 18-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeRunEventOnAfterCreateDimTableIDs | (var Record Finance Charge Memo Header, var List, var Boolean) | 20-22 | Pending 20.0 | Temporary event for compatibility |
| Integration event | OnBeforeRunEventOnAfterCreateDim | (var Record Finance Charge Memo Header, var List, var Boolean) | 20-22 | Pending 20.0 | Temporary event for compatibility |
| Integration event | OnAfterInitDefaultDimensionSources | (var Record Finance Charge Memo Header, var List) | 20-28 | - | - |
| Integration event | OnAfterCreateDimProcedure | (var Record Finance Charge Memo Header, Integer, List) | 20-28 | - | - |
| Integration event | OnAfterSetCompanyBankAccount | (var Record Finance Charge Memo Header, Record Finance Charge Memo Header) | 20-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforePrintConfirmation | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Issued Fin. Charge Memo Header, var Boolean) | 20-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeValidateCity | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Post Code, Integer, var Boolean) | 21-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeValidatePostCode | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Post Code, Integer, var Boolean) | 21-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeCheckCustomerPostingGroupChange | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Finance Charge Memo Header, var Boolean) | 22-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeCreateDim | (var Record Finance Charge Memo Header, Integer, List, var Boolean) | 22-28 | - | - |
| Integration event | OnFinanceChargeRoundingOnBeforeInsertFinanceMemoHeader | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Finance Charge Memo Line) | 22-28 | - | - |
| Integration event | OnInsertTextLinesOnAfterFinChrgTermsGetOrInit | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Finance Charge Terms) | 22-28 | - | - |
| Integration event | OnValidateFinChrgTermsCodeOnAfterFinChrgTermsGet | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Finance Charge Terms) | 22-28 | - | - |
| Integration event | OnInsertLinesOnAfterFinChrgTermsGet | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Finance Charge Terms) | 22-28 | - | - |
| Integration event | OnInsertOnBeforeInitNoSeries | (var Record Finance Charge Memo Header, var Record Finance Charge Memo Header, var Boolean) | 24-28 | - | - |

## Source

Symbols: Microsoft.BaseApplication.symbols.437dbf0e-84ff-417a-965d-ed2bb9650972, https://dynamicssmb2.pkgs.visualstudio.com/DynamicsBCPublicFeeds/_packaging/MSSymbols/nuget/v3/index.json, highest build per major on 2026-09-20.
AL source 29: https://github.com/microsoft/BCApps, MIT, releases/29.x at a66254c3b8b5bb1cea290dc8f9d097aec4381153.

Jonas Paprotka, 2026-09-20.
