---
title: "Table 5071 Campaign"
author: "Jonas Paprotka"
url: https://jonas-paprotka.de/ref/table/5071-campaign/
type: table
id: 5071
name: "Campaign"
app: "Base Application"
namespace: Microsoft.CRM.Campaign
versions: "17-28"
build: 28.5.54151.54365
source: "https://jonas-paprotka.de/ref/table/5071-campaign/source/29/"
checked: 2026-09-20
subject: "Microsoft Dynamics 365 Business Central"
license: "Content © 2026 Jonas Paprotka. Quote freely with attribution and a link."
---

# Table 5071 Campaign

Jonas Paprotka, https://jonas-paprotka.de/ref/table/5071-campaign/

| | |
| --- | --- |
| App | Base Application |
| Namespace | Microsoft.CRM.Campaign |
| Versions | 17-28 |
| Source file | CRM/Campaign/Campaign.Table.al |

## Fields

| Id | Name | Type | Versions | Obsolete | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No. | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 2 | Description | Text[100] | 17-28 | - | - |
| 3 | Starting Date | Date | 17-28 | - | - |
| 4 | Ending Date | Date | 17-28 | - | - |
| 5 | Salesperson Code | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 6 | Comment | Boolean | 17-28 | - | - |
| 7 | Last Date Modified | Date | 17-28 | - | - |
| 8 | No. Series | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 9 | Global Dimension 1 Code | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 10 | Global Dimension 2 Code | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 11 | Status Code | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 12 | Target Contacts Contacted | Integer | 17-28 | - | - |
| 13 | Contacts Responded | Integer | 17-28 | - | - |
| 14 | Duration (Min.) | Decimal | 17-28 | - | - |
| 16 | Cost (LCY) | Decimal | 17-28 | - | - |
| 17 | No. of Opportunities | Integer | 17-28 | - | - |
| 18 | Estimated Value (LCY) | Decimal | 17-28 | - | - |
| 19 | Calcd. Current Value (LCY) | Decimal | 17-28 | - | - |
| 20 | Date Filter | Date | 17-28 | - | - |
| 23 | Action Taken Filter | Enum Opportunity Action Taken | 17-28 | - | - |
| 24 | Sales Cycle Filter | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 25 | Sales Cycle Stage Filter | Integer | 17-28 | - | - |
| 26 | Probability % Filter | Decimal | 17-28 | - | - |
| 27 | Completed % Filter | Decimal | 17-28 | - | - |
| 28 | Contact Filter | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 29 | Contact Company Filter | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 30 | Estimated Value Filter | Decimal | 17-28 | - | - |
| 31 | Calcd. Current Value Filter | Decimal | 17-28 | - | - |
| 32 | Chances of Success % Filter | Decimal | 17-28 | - | - |
| 33 | Task Status Filter | Enum Task Status | 17-28 | - | - |
| 34 | Task Closed Filter | Boolean | 17-28 | - | - |
| 35 | Priority Filter | Option | 17-28 | - | - |
| 36 | Team Filter | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 37 | Salesperson Filter | Code[20] | 17-28 | - | - |
| 38 | Opportunity Entry Exists | Boolean | 17-28 | - | - |
| 39 | Task Entry Exists | Boolean | 17-28 | - | - |
| 40 | Close Opportunity Filter | Code[10] | 17-28 | - | - |
| 41 | Activated | Boolean | 17-28 | - | - |

## Keys

| Name | Fields | Versions |
| --- | --- | --- |
| Key1, clustered | No. | 17-28 |
| Key2 | Salesperson Code | 17-28 |

## Procedures

| Name | Parameters | Returns | Access | Versions | Obsolete | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AssistEdit | (Record Campaign) | Boolean | public | 17-28 | - | - |
| ValidateShortcutDimCode | (Integer, var Code[20]) | - | public | 17-28 | - | - |
| ToPriceSource | (var Record Price Source) | - | public | 18-28 | - | - |

## Events

| Kind | Name | Parameters | Versions | Obsolete | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integration event | OnAfterValidateShortcutDimCode | (Record Campaign, Record Campaign, Integer, var Code[20]) | 17-28 | - | - |
| Integration event | OnBeforeValidateShortcutDimCode | (Record Campaign, Record Campaign, Integer, var Code[20]) | 17-28 | - | - |

## Source

Symbols: Microsoft.BaseApplication.symbols.437dbf0e-84ff-417a-965d-ed2bb9650972, https://dynamicssmb2.pkgs.visualstudio.com/DynamicsBCPublicFeeds/_packaging/MSSymbols/nuget/v3/index.json, highest build per major on 2026-09-20.
AL source 29: https://github.com/microsoft/BCApps, MIT, releases/29.x at a66254c3b8b5bb1cea290dc8f9d097aec4381153.

Jonas Paprotka, 2026-09-20.
