Page 846 Cash Flow Setup
Controls 29
| Name | Kind | Type | In | Versions |
|---|---|---|---|---|
| content | area | - | - | 17-29 |
| General | group | - | content | 17-29 |
| Automatic Update Frequency | field | Option | General | 17-29 |
| Accounts | group | - | content | 17-29 |
| Receivables CF Account No. | field | Code[20] | Accounts | 17-29 |
| Payables CF Account No. | field | Code[20] | Accounts | 17-29 |
| Sales Order CF Account No. | field | Code[20] | Accounts | 17-29 |
| Purch. Order CF Account No. | field | Code[20] | Accounts | 17-29 |
| FA Budget CF Account No. | field | Code[20] | Accounts | 17-29 |
| FA Disposal CF Account No. | field | Code[20] | Accounts | 17-29 |
| Job CF Account No. | field | Code[20] | Accounts | 17-29 |
| Tax CF Account No. | field | Code[20] | Accounts | 17-29 |
| Numbering | group | - | content | 17-29 |
| Cash Flow Forecast No. Series | field | Code[20] | Numbering | 17-29 |
| Tax | group | - | content | 17-29 |
| Taxable Period | field | Option | Tax | 17-29 |
| Tax Payment Window | field | DateFormula | Tax | 17-29 |
| Tax Bal. Account Type | field | Option | Tax | 17-29 |
| Tax Bal. Account No. | field | Code[20] | Tax | 17-29 |
| Azure AI | group | - | content | 17-29 |
Extended in Microsoft's apps by 1
| pageextension 6473 "Serv. Cash Flow Setup" | Base Application | new in 25 |
Trigger events 13
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| per action, ElementName: action name |
| On |
| per action, ElementName: action name |
| On |
| per field, ElementName: control name |
| On |
| per field, ElementName: control name |