Page 868 Cash Flow Forecast Statistics
Controls 16
| Name | Kind | Type | In | Versions |
|---|---|---|---|---|
| content | area | - | - | 17-29 |
| General | group | - | content | 17-29 |
| LiquidFunds | field | Decimal | General | 17-29 |
| Receivables | field | Decimal | General | 17-29 |
| SalesOrders | field | Decimal | General | 17-29 |
| SalesofFixedAssets | field | Decimal | General | 17-29 |
| ManualRevenues | field | Decimal | General | 17-29 |
| Payables | field | Decimal | General | 17-29 |
| PurchaseOrders | field | Decimal | General | 17-29 |
| BudgetedFixedAssets | field | Decimal | General | 17-29 |
| ManualExpenses | field | Decimal | General | 17-29 |
| GLBudgets | field | Decimal | General | 17-29 |
| Job | field | Decimal | General | 17-29 |
| Tax | field | Decimal | General | 17-29 |
| Total | field | Decimal | General | 17-29 |
| Disclaimer | group | - | content | new in 23 |
Extended in Microsoft's apps by 1
| pageextension 6481 "Serv. Cash Flow Forecast Stat." | Base Application | new in 25 |
Trigger events 13
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| per action, ElementName: action name |
| On |
| per action, ElementName: action name |
| On |
| per field, ElementName: control name |
| On |
| per field, ElementName: control name |