Report 25 Account Schedule in 19
- App
- Base Application
Versions171819202122232425262728latest
Source29
Procedures, 6
| Name | Parameters | Returns | Access | Obsolete |
|---|---|---|---|---|
| InitAccSched | () | public | - | |
| SetAccSchedName | (Code[10]) | public | - | |
| SetAccSchedNameNonEditable | (Code[10]) | public | - | |
| SetColumnLayoutName | (Code[10]) | public | - | |
| SetFilters | (Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text) | public | - | |
| ShowLine | (Boolean, Boolean) | Boolean | public | - |
Events, 2
| Kind | Name | Parameters | Obsolete |
|---|---|---|---|
| Integration event | OnAfterTransferValues | (var Date, var Date, var Text) | - |
| Integration event | OnAfterSetFilters | (var Record Acc. Schedule Name, Text, Text, Text, Boolean) | - |