Table 1004 Job WIP Entry in 27
- App
- Base Application
- Namespace
- Microsoft.Projects.Project.WIP
Fields, 23Keys, 4Procedures, 3
Versions171819202122232425262728latest
Source29
Fields, 23
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|---|---|---|
| 1 | Entry No. | Integer | - |
| 2 | Job No. | Code[20] | - |
| 3 | Document No. | Code[20] | - |
| 4 | G/L Account No. | Code[20] | - |
| 5 | WIP Posting Date | Date | - |
| 6 | WIP Entry Amount | Decimal | - |
| 7 | Job Posting Group | Code[20] | - |
| 8 | Type | Enum Job WIP Buffer Type | - |
| 9 | G/L Bal. Account No. | Code[20] | - |
| 10 | WIP Method Used | Code[20] | - |
| 11 | Job Complete | Boolean | - |
| 12 | Job WIP Total Entry No. | Integer | - |
| 13 | Reverse | Boolean | - |
| 14 | WIP Posting Method Used | Option | - |
| 60 | Global Dimension 1 Code | Code[20] | - |
| 61 | Global Dimension 2 Code | Code[20] | - |
| 480 | Dimension Set ID | Integer | - |
| 481 | Shortcut Dimension 3 Code | Code[20] | - |
| 482 | Shortcut Dimension 4 Code | Code[20] | - |
| 483 | Shortcut Dimension 5 Code | Code[20] | - |
| 484 | Shortcut Dimension 6 Code | Code[20] | - |
| 485 | Shortcut Dimension 7 Code | Code[20] | - |
| 486 | Shortcut Dimension 8 Code | Code[20] | - |
Keys, 4
| Name | Fields | Obsolete |
|---|---|---|
| Key1, clustered | Entry No. | - |
| Key2 | Job No., Job Posting Group, WIP Posting Date, Type, Job Complete | - |
| Key3 | G/L Account No. | - |
| Key4 | Job No., Job Complete, Type | - |
Procedures, 3
| Name | Parameters | Returns | Access | Obsolete |
|---|---|---|---|---|
| DeleteEntriesForJob | (Record Job) | public | - | |
| GetLastEntryNo | () | Integer | public | - |
| ShowDimensions | () | public | - |