Objects/Tables/Table 120 Purch. Rcpt. Header
Table 120 Purch. Rcpt. Header in 17
Jonas Paprotka, Base Application 17.5.22499.32099, checked
- App
- Base Application
Fields, 92Keys, 6Procedures, 4Events, 1
Versions171819202122232425262728latest
Source29
Fields, 92
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|
| 2 | Buy-from Vendor No. | Code[20] | - |
| 3 | No. | Code[20] | - |
| 4 | Pay-to Vendor No. | Code[20] | - |
| 5 | Pay-to Name | Text[100] | - |
| 6 | Pay-to Name 2 | Text[50] | - |
| 7 | Pay-to Address | Text[100] | - |
| 8 | Pay-to Address 2 | Text[50] | - |
| 9 | Pay-to City | Text[30] | - |
| 10 | Pay-to Contact | Text[100] | - |
| 11 | Your Reference | Text[35] | - |
| 12 | Ship-to Code | Code[10] | - |
| 13 | Ship-to Name | Text[100] | - |
| 14 | Ship-to Name 2 | Text[50] | - |
| 15 | Ship-to Address | Text[100] | - |
| 16 | Ship-to Address 2 | Text[50] | - |
| 17 | Ship-to City | Text[30] | - |
| 18 | Ship-to Contact | Text[100] | - |
| 19 | Order Date | Date | - |
| 20 | Posting Date | Date | - |
| 21 | Expected Receipt Date | Date | - |
| 22 | Posting Description | Text[100] | - |
| 23 | Payment Terms Code | Code[10] | - |
| 24 | Due Date | Date | - |
| 25 | Payment Discount % | Decimal | - |
| 26 | Pmt. Discount Date | Date | - |
| 27 | Shipment Method Code | Code[10] | - |
| 28 | Location Code | Code[10] | - |
| 29 | Shortcut Dimension 1 Code | Code[20] | - |
| 30 | Shortcut Dimension 2 Code | Code[20] | - |
| 31 | Vendor Posting Group | Code[20] | - |
| 32 | Currency Code | Code[10] | - |
| 33 | Currency Factor | Decimal | - |
| 37 | Invoice Disc. Code | Code[20] | - |
| 41 | Language Code | Code[10] | - |
| 43 | Purchaser Code | Code[20] | - |
| 44 | Order No. | Code[20] | - |
| 46 | Comment | Boolean | - |
| 47 | No. Printed | Integer | - |
| 51 | On Hold | Code[3] | - |
| 52 | Applies-to Doc. Type | Enum Gen. Journal Document Type | - |
| 53 | Applies-to Doc. No. | Code[20] | - |
| 55 | Bal. Account No. | Code[20] | - |
| 66 | Vendor Order No. | Code[35] | - |
| 67 | Vendor Shipment No. | Code[35] | - |
| 70 | VAT Registration No. | Text[20] | - |
| 72 | Sell-to Customer No. | Code[20] | - |
| 73 | Reason Code | Code[10] | - |
| 74 | Gen. Bus. Posting Group | Code[20] | - |
| 76 | Transaction Type | Code[10] | - |
| 77 | Transport Method | Code[10] | - |
| 78 | VAT Country/Region Code | Code[10] | - |
| 79 | Buy-from Vendor Name | Text[100] | - |
| 80 | Buy-from Vendor Name 2 | Text[50] | - |
| 81 | Buy-from Address | Text[100] | - |
| 82 | Buy-from Address 2 | Text[50] | - |
| 83 | Buy-from City | Text[30] | - |
| 84 | Buy-from Contact | Text[100] | - |
| 85 | Pay-to Post Code | Code[20] | - |
| 86 | Pay-to County | Text[30] | - |
| 87 | Pay-to Country/Region Code | Code[10] | - |
| 88 | Buy-from Post Code | Code[20] | - |
| 89 | Buy-from County | Text[30] | - |
| 90 | Buy-from Country/Region Code | Code[10] | - |
| 91 | Ship-to Post Code | Code[20] | - |
| 92 | Ship-to County | Text[30] | - |
| 93 | Ship-to Country/Region Code | Code[10] | - |
| 94 | Bal. Account Type | Enum Payment Balance Account Type | - |
| 95 | Order Address Code | Code[10] | - |
| 97 | Entry Point | Code[10] | - |
| 98 | Correction | Boolean | - |
| 99 | Document Date | Date | - |
| 101 | Area | Code[10] | - |
| 102 | Transaction Specification | Code[10] | - |
| 104 | Payment Method Code | Code[10] | - |
| 109 | No. Series | Code[20] | - |
| 110 | Order No. Series | Code[20] | - |
| 112 | User ID | Code[50] | - |
| 113 | Source Code | Code[10] | - |
| 114 | Tax Area Code | Code[20] | - |
| 115 | Tax Liable | Boolean | - |
| 116 | VAT Bus. Posting Group | Code[20] | - |
| 119 | VAT Base Discount % | Decimal | - |
| 151 | Quote No. | Code[20] | - |
| 480 | Dimension Set ID | Integer | - |
| 5050 | Campaign No. | Code[20] | - |
| 5052 | Buy-from Contact No. | Code[20] | - |
| 5053 | Pay-to Contact no. | Code[20] | - |
| 5700 | Responsibility Center | Code[10] | - |
| 5790 | Requested Receipt Date | Date | - |
| 5791 | Promised Receipt Date | Date | - |
| 5792 | Lead Time Calculation | DateFormula | - |
| 5793 | Inbound Whse. Handling Time | DateFormula | - |
Keys, 6
| Name | Fields | Obsolete |
|---|
| Key1, clustered | No. | - |
| Key2 | Order No. | - |
| Key3 | Pay-to Vendor No. | - |
| Key4 | Buy-from Vendor No. | - |
| Key5 | Posting Date | - |
| Key6 | Location Code | - |
Procedures, 4
| Name | Parameters | Returns | Access | Obsolete |
|---|
| PrintRecords | (Boolean) | | public | - |
| Navigate | () | | public | - |
| ShowDimensions | () | | public | - |
| SetSecurityFilterOnRespCenter | () | | public | - |
Events, 1
| Kind | Name | Parameters | Obsolete |
|---|
| Integration event | OnLookupAppliesToDocNoOnAfterSetFilters | (var Record Vendor Ledger Entry, Record Purch. Rcpt. Header) | - |