Objects/Tables/Table 13 Salesperson/Purchaser
Table 13 Salesperson/Purchaser in 28
Jonas Paprotka, Base Application 28.5.54151.54365, checked
- App
- Base Application
- Namespace
- Microsoft.CRM.Team
Fields, 43Keys, 3Procedures, 5Events, 2
Versions171819202122232425262728latest
Source29
Fields, 43
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|
| 1 | Code | Code[20] | - |
| 2 | Name | Text[50] | - |
| 3 | Commission % | Decimal | - |
| 140 | Image | Media | - |
| 150 | Privacy Blocked | Boolean | - |
| 720 | Coupled to CRM | Boolean | Removed 26.0 |
| Replaced by flow field Coupled to Dataverse |
| 721 | Coupled to Dataverse | Boolean | - |
| 5050 | Global Dimension 1 Code | Code[20] | - |
| 5051 | Global Dimension 2 Code | Code[20] | - |
| 5052 | E-Mail | Text[80] | - |
| 5053 | Phone No. | Text[30] | - |
| 5054 | Next Task Date | Date | - |
| 5055 | No. of Opportunities | Integer | - |
| 5056 | Estimated Value (LCY) | Decimal | - |
| 5057 | Calcd. Current Value (LCY) | Decimal | - |
| 5058 | Date Filter | Date | - |
| 5059 | No. of Interactions | Integer | - |
| 5060 | Cost (LCY) | Decimal | - |
| 5061 | Duration (Min.) | Decimal | - |
| 5062 | Job Title | Text[30] | - |
| 5063 | Action Taken Filter | Enum Opportunity Action Taken | - |
| 5064 | Sales Cycle Filter | Code[10] | - |
| 5065 | Sales Cycle Stage Filter | Integer | - |
| 5066 | Probability % Filter | Decimal | - |
| 5067 | Completed % Filter | Decimal | - |
| 5068 | Avg. Estimated Value (LCY) | Decimal | - |
| 5069 | Avg.Calcd. Current Value (LCY) | Decimal | - |
| 5070 | Contact Filter | Code[20] | - |
| 5071 | Contact Company Filter | Code[20] | - |
| 5072 | Campaign Filter | Code[20] | - |
| 5073 | Estimated Value Filter | Decimal | - |
| 5074 | Calcd. Current Value Filter | Decimal | - |
| 5075 | Chances of Success % Filter | Decimal | - |
| 5076 | Task Status Filter | Enum Task Status | - |
| 5077 | Closed Task Filter | Boolean | - |
| 5078 | Priority Filter | Option | - |
| 5079 | Team Filter | Code[10] | - |
| 5082 | Opportunity Entry Exists | Boolean | - |
| 5083 | Task Entry Exists | Boolean | - |
| 5084 | Close Opportunity Filter | Code[10] | - |
| 5085 | Search E-Mail | Code[80] | - |
| 5086 | E-Mail 2 | Text[80] | - |
| 5087 | Blocked | Boolean | - |
Keys, 3
| Name | Fields | Obsolete |
|---|
| Key1, clustered | Code | - |
| Key2 | Search E-Mail | - |
| Key3 | SystemModifiedAt | - |
Procedures, 5
| Name | Parameters | Returns | Access | Obsolete |
|---|
| CreateInteraction | () | | public | - |
| ValidateShortcutDimCode | (Integer, var Code[20]) | | public | - |
| GetPrivacyBlockedTransactionText | (Record Salesperson/Purchaser, Boolean, Boolean) | Text[150] | public | - |
| GetPrivacyBlockedGenericText | (Record Salesperson/Purchaser, Boolean) | Text[150] | public | - |
| VerifySalesPersonPurchaserPrivacyBlocked | (Record Salesperson/Purchaser) | Boolean | public | - |
Events, 2
| Kind | Name | Parameters | Obsolete |
|---|
| Integration event | OnAfterValidateShortcutDimCode | (var Record Salesperson/Purchaser, var Record Salesperson/Purchaser, Integer, var Code[20]) | - |
| Integration event | OnBeforeValidateShortcutDimCode | (var Record Salesperson/Purchaser, var Record Salesperson/Purchaser, Integer, var Code[20]) | - |