Table 343 Item Application Entry History in 25
- App
- Base Application
- Namespace
- Microsoft.Inventory.Ledger
Fields, 16Keys, 2Procedures, 1
Versions171819202122232425262728latest
Source29
Fields, 16
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|---|---|---|
| 1 | Entry No. | Integer | - |
| 2 | Item Ledger Entry No. | Integer | - |
| 3 | Inbound Item Entry No. | Integer | - |
| 4 | Outbound Item Entry No. | Integer | - |
| 9 | Primary Entry No. | Integer | - |
| 11 | Quantity | Decimal | - |
| 21 | Posting Date | Date | - |
| 23 | Transferred-from Entry No. | Integer | - |
| 25 | Creation Date | DateTime | - |
| 26 | Created By User | Code[50] | - |
| 27 | Last Modified Date | DateTime | - |
| 28 | Last Modified By User | Code[50] | - |
| 29 | Deleted Date | DateTime | - |
| 30 | Deleted By User | Code[50] | - |
| 5800 | Cost Application | Boolean | - |
| 5804 | Output Completely Invd. Date | Date | - |
Keys, 2
| Name | Fields | Obsolete |
|---|---|---|
| Key1, clustered | Primary Entry No. | - |
| Key2 | Entry No. | - |
Procedures, 1
| Name | Parameters | Returns | Access | Obsolete |
|---|---|---|---|---|
| GetLastEntryNo | () | Integer | public | - |