Table 4325 SOA Setup
Fields 35 in 29.0, US
| 1 | ID | Integer | new in 25 |
| 2 | Agent User Security ID | Guid | new in 25 |
| Pending, tag 28.0, obsolete since 28.0: Replaced by "User Security ID" field. | |||
| 3 | Email Account ID | Guid | new in 25 |
| 4 | Email Connector | Enum "Email Connector" | new in 25 |
| 5 | Incoming Monitoring | Boolean | new in 25 |
| 6 | Email Monitoring | Boolean | new in 25 |
| 7 | Exists | Boolean | new in 25 |
| 8 | State | Option | new in 25 |
| 9 | Agent Scheduled Task ID | Guid | new in 25 |
Trigger events 10
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| per field, ElementName: field name |
| On |
| per field, ElementName: field name |