Objects/Tables/Table 4690 Recurrence Schedule
Table 4690 Recurrence Schedule in 23
Jonas Paprotka, System Application 23.5.16502.31399, checked
- App
- System Application
- Namespace
- System.DateTime
Fields, 18Keys, 1
Versions171819202122232425262728latest
Source242526272829
Fields, 18
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|
| 1 | ID | Guid | - |
| 2 | Pattern | Enum Recurrence - Pattern | - |
| 3 | Recurs Every | Integer | - |
| 4 | Monthly Pattern | Enum Recurrence - Monthly Pattern | - |
| 5 | Recurs on Day | Integer | - |
| 6 | Ordinal Recurrence No. | Enum Recurrence - Ordinal No. | - |
| 8 | Start Time | Time | - |
| 9 | Recurs on Monday | Boolean | - |
| 10 | Recurs on Tuesday | Boolean | - |
| 11 | Recurs on Wednesday | Boolean | - |
| 12 | Recurs on Thursday | Boolean | - |
| 13 | Recurs on Friday | Boolean | - |
| 14 | Recurs on Saturday | Boolean | - |
| 15 | Recurs on Sunday | Boolean | - |
| 16 | Weekday | Enum Recurrence - Day of Week | - |
| 17 | Month | Enum Recurrence - Month | - |
| 21 | Start Date | Date | - |
| 22 | End Date | Date | - |
Keys, 1
| Name | Fields | Obsolete |
|---|
| Key1, clustered | ID | - |