Objects/Tables/Table 5207 Employee Absence
Table 5207 Employee Absence in 25
Jonas Paprotka, Base Application 25.5.30849.36072, checked
- App
- Base Application
- Namespace
- Microsoft.HumanResources.Absence
Fields, 11Keys, 5Events, 1
Versions171819202122232425262728latest
Source29
Fields, 11
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|
| 1 | Employee No. | Code[20] | - |
| 2 | Entry No. | Integer | - |
| 3 | From Date | Date | - |
| 4 | To Date | Date | - |
| 5 | Cause of Absence Code | Code[10] | - |
| 6 | Description | Text[100] | - |
| 7 | Quantity | Decimal | - |
| 8 | Unit of Measure Code | Code[10] | - |
| 11 | Comment | Boolean | - |
| 12 | Quantity (Base) | Decimal | - |
| 13 | Qty. per Unit of Measure | Decimal | - |
Keys, 5
| Name | Fields | Obsolete |
|---|
| Key1, clustered | Entry No. | - |
| Key2 | Employee No., From Date | - |
| Key3 | Employee No., Cause of Absence Code, From Date | - |
| Key4 | Cause of Absence Code, From Date | - |
| Key5 | From Date, To Date | - |
Events, 1
| Kind | Name | Parameters | Obsolete |
|---|
| Integration event | OnBeforeOnInsert | (var Record Employee Absence, var Boolean) | - |