Table 6661 Return Receipt Line in 23
- App
- Base Application
- Namespace
- Microsoft.Sales.History
Fields, 86Keys, 6Procedures, 11Events, 16
Versions171819202122232425262728latest
Source29
Fields, 86
| Id | Name | Type | Obsolete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sell-to Customer No. | Code[20] | - | ||||
| 3 | Document No. | Code[20] | - | ||||
| 4 | Line No. | Integer | - | ||||
| 5 | Type | Enum Sales Line Type | - | ||||
| 6 | No. | Code[20] | - | ||||
| 7 | Location Code | Code[10] | - | ||||
| 8 | Posting Group | Code[20] | - | ||||
| 10 | Shipment Date | Date | - | ||||
| 11 | Description | Text[100] | - | ||||
| 12 | Description 2 | Text[50] | - | ||||
| 13 | Unit of Measure | Text[50] | - | ||||
| 15 | Quantity | Decimal | - | ||||
| 22 | Unit Price | Decimal | - | ||||
| 23 | Unit Cost (LCY) | Decimal | - | ||||
| 25 | VAT % | Decimal | - | ||||
| 27 | Line Discount % | Decimal | - | ||||
| 32 | Allow Invoice Disc. | Boolean | - | ||||
| 34 | Gross Weight | Decimal | - | ||||
| 35 | Net Weight | Decimal | - | ||||
| 36 | Units per Parcel | Decimal | - | ||||
| 37 | Unit Volume | Decimal | - | ||||
| 38 | Appl.-to Item Entry | Integer | - | ||||
| 39 | Item Rcpt. Entry No. | Integer | - | ||||
| 40 | Shortcut Dimension 1 Code | Code[20] | - | ||||
| 41 | Shortcut Dimension 2 Code | Code[20] | - | ||||
| 42 | Customer Price Group | Code[10] | - | ||||
| 45 | Job No. | Code[20] | - | ||||
| 52 | Work Type Code | Code[10] | - | ||||
| 61 | Quantity Invoiced | Decimal | - | ||||
| 68 | Bill-to Customer No. | Code[20] | - | ||||
| 74 | Gen. Bus. Posting Group | Code[20] | - | ||||
| 75 | Gen. Prod. Posting Group | Code[20] | - | ||||
| 77 | VAT Calculation Type | Enum Tax Calculation Type | - | ||||
| 78 | Transaction Type | Code[10] | - | ||||
| 79 | Transport Method | Code[10] | - | ||||
| 80 | Attached to Line No. | Integer | - | ||||
| 81 | Exit Point | Code[10] | - | ||||
| 82 | Area | Code[10] | - | ||||
| 83 | Transaction Specification | Code[10] | - | ||||
| 85 | Tax Area Code | Code[20] | - | ||||
| 86 | Tax Liable | Boolean | - | ||||
| 87 | Tax Group Code | Code[20] | - | ||||
| 89 | VAT Bus. Posting Group | Code[20] | - | ||||
| 90 | VAT Prod. Posting Group | Code[20] | - | ||||
| 91 | Currency Code | Code[10] | - | ||||
| 97 | Blanket Order No. | Code[20] | - | ||||
| 98 | Blanket Order Line No. | Integer | - | ||||
| 99 | VAT Base Amount | Decimal | - | ||||
| 100 | Unit Cost | Decimal | - | ||||
| 131 | Posting Date | Date | - | ||||
| 138 | IC Item Reference No. | Code[50] | - | ||||
| 480 | Dimension Set ID | Integer | - | ||||
| 5402 | Variant Code | Code[10] | - | ||||
| 5403 | Bin Code | Code[20] | - | ||||
| 5404 | Qty. per Unit of Measure | Decimal | - | ||||
| 5407 | Unit of Measure Code | Code[10] | - | ||||
| 5415 | Quantity (Base) | Decimal | - | ||||
| 5461 | Qty. Invoiced (Base) | Decimal | - | ||||
| 5600 | FA Posting Date | Date | - | ||||
| 5602 | Depreciation Book Code | Code[10] | - | ||||
| 5605 | Depr. until FA Posting Date | Boolean | - | ||||
| 5612 | Duplicate in Depreciation Book | Code[10] | - | ||||
| 5613 | Use Duplication List | Boolean | - | ||||
| 5700 | Responsibility Center | Code[10] | - | ||||
| 5705 | Cross-Reference No. | Code[20] | Removed 22.0 | ||||
| Cross-Reference replaced by Item Reference feature. | |||||||
| 5706 | Unit of Measure (Cross Ref.) | Code[10] | Removed 22.0 | ||||
| Cross-Reference replaced by Item Reference feature. | |||||||
| 5707 | Cross-Reference Type | Option | Removed 22.0 | ||||
| Cross-Reference replaced by Item Reference feature. | |||||||
| 5708 | Cross-Reference Type No. | Code[30] | Removed 22.0 | ||||
| Cross-Reference replaced by Item Reference feature. | |||||||
| 5709 | Item Category Code | Code[20] | - | ||||
| 5710 | Nonstock | Boolean | - | ||||
| 5711 | Purchasing Code | Code[10] | - | ||||
| 5712 | Product Group Code | Code[10] | Removed 15.0 | ||||
| Product Groups became first level children of Item Categories. | |||||||
| 5725 | Item Reference No. | Code[50] | - | ||||
| 5726 | Item Reference Unit of Measure | Code[10] | - | ||||
| 5727 | Item Reference Type | Enum Item Reference Type | - | ||||
| 5728 | Item Reference Type No. | Code[30] | - | ||||
| 5805 | Return Qty. Rcd. Not Invd. | Decimal | - | ||||
| 5811 | Appl.-from Item Entry | Integer | - | ||||
| 5812 | Item Charge Base Amount | Decimal | - | ||||
| 5817 | Correction | Boolean | - | ||||
| 6602 | Return Order No. | Code[20] | - | ||||
| 6603 | Return Order Line No. | Integer | - | ||||
| 6608 | Return Reason Code | Code[10] | - | ||||
| 7000 | Price Calculation Method | Enum Price Calculation Method | - | ||||
| 7001 | Allow Line Disc. | Boolean | - | ||||
| 7002 | Customer Disc. Group | Code[20] | - | ||||
Keys, 6
| Name | Fields | Obsolete |
|---|---|---|
| Key1, clustered | Document No., Line No. | - |
| Key2 | Return Order No., Return Order Line No. | - |
| Key3 | Blanket Order No., Blanket Order Line No. | - |
| Key4 | Item Rcpt. Entry No. | - |
| Key5 | Bill-to Customer No. | - |
| Key6 | Sell-to Customer No. | - |
Procedures, 11
| Name | Parameters | Returns | Access | Obsolete |
|---|---|---|---|---|
| GetCurrencyCode | () | Code[10] | public | - |
| ShowDimensions | () | public | - | |
| ShowItemTrackingLines | () | public | - | |
| InsertInvLineFromRetRcptLine | (var Record Sales Line) | public | - | |
| GetSalesCrMemoLines | (var Record Sales Cr.Memo Line) | public | - | |
| FilterPstdDocLnItemLedgEntries | (var Record Item Ledger Entry) | public | - | |
| ShowItemSalesCrMemoLines | () | public | - | |
| ShowLineComments | () | public | - | |
| InitFromSalesLine | (Record Return Receipt Header, Record Sales Line) | public | - | |
| HasTypeToFillMandatoryFields | () | Boolean | public | - |
| SetSecurityFilterOnRespCenter | () | public | - |
Events, 16
| Kind | Name | Parameters | Obsolete |
|---|---|---|---|
| Integration event | OnAfterCopyFieldsFromReturnReceiptLine | (var Record Return Receipt Line, var Record Sales Line) | - |
| Integration event | OnAfterInitFromSalesLine | (Record Return Receipt Header, Record Sales Line, var Record Return Receipt Line) | - |
| Integration event | OnBeforeCopySalesLinePriceAndDiscountFromSalesOrderLine | (var Record Sales Line, Record Sales Line, var Boolean) | - |
| Integration event | OnBeforeInsertInvLineFromRetRcptLineBeforeInsertTextLine | (var Record Return Receipt Line, var Record Sales Line, var Integer, var Boolean) | - |
| Integration event | OnInsertInvLineFromRetRcptLineOnBeforeInitSalesLine | (var Record Return Receipt Line, Record Sales Line) | - |
| Integration event | OnAfterDescriptionSalesLineInsert | (var Record Sales Line, Record Return Receipt Line, var Integer) | - |
| Integration event | OnInsertInvLineFromRetRcptLine | (var Record Return Receipt Line, var Record Sales Line, var Boolean) | - |
| Integration event | OnOnInsertInvLineFromRetRcptLineOnAfterCopySalesLinePriceAndDiscount | (var Record Sales Line, Record Sales Line, Record Return Receipt Line, Record Sales Header) | - |
| Integration event | OnInsertInvLineFromRetRcptLineOnBeforeValidateSalesLineQuantity | (var Record Return Receipt Line, var Record Sales Line, var Boolean, var Record Sales Header) | - |
| Integration event | OnAftertInsertInvLineFromRetRcptLine | (var Record Sales Line, var Record Sales Line, var Record Return Receipt Line, var Boolean) | - |
| Integration event | OnBeforeInsertInvLineFromRetRcptLine | (var Record Sales Line, Record Sales Line, var Record Return Receipt Line, var Boolean, Integer) | - |
| Integration event | OnInsertInvLineFromRetRcptLineOnAfterInsertAllLines | (Record Return Receipt Line, var Record Sales Line, var Boolean) | - |
| Integration event | OnInsertInvLineFromRetRcptLineOnAfterSalesHeaderGet | (var Record Return Receipt Line, var Record Sales Header, var Record Sales Line) | - |
| Integration event | OnInsertInvLineFromRetRcptLineOnBeforeNoExtTextLineError | (var Record Return Receipt Line) | - |
| Integration event | OnInsertInvLineFromRetRcptLineOnAfterCalcUnitPrice | (var Record Return Receipt Line, Record Sales Header, Record Sales Header, var Record Sales Line, var Record Sales Line, Record Currency) | - |
| Integration event | OnBeforeSetSecurityFilterOnRespCenter | (var Record Return Receipt Line, var Boolean) | - |