Table 7300 Zone
Fields 8 in 29.0, US
| 1 | Location Code | Code[10] | 17-29 |
| 2 | Code | Code[10] | 17-29 |
| 5 | Description | Text[100] | 17-29 |
| 10 | Bin Type Code | Code[10] | 17-29 |
| 11 | Warehouse Class Code | Code[10] | 17-29 |
| 20 | Special Equipment Code | Code[10] | 17-29 |
| 21 | Zone Ranking | Integer | 17-29 |
| 40 | Cross-Dock Bin Zone | Boolean | 17-29 |
Events 1 in 29.0, US
| [IntegrationEvent] On | new in 27 |
Trigger events 10
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| per field, ElementName: field name |
| On |
| per field, ElementName: field name |