Objects/Tables/Table 8950 AFS Directory Content
Table 8950 AFS Directory Content in 23
Jonas Paprotka, System Application 23.5.16502.31399, checked
- App
- System Application
- Namespace
- System.Azure.Storage.Files
Fields, 19Keys, 1
Versions171819202122232425262728latest
Source242526272829
Fields, 19
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|
| 1 | Entry No. | Integer | - |
| 2 | Parent Directory | Text[2048] | - |
| 3 | Level | Integer | - |
| 4 | Full Name | Text[2048] | - |
| 10 | Name | Text[2048] | - |
| 11 | Creation Time | DateTime | - |
| 12 | Last Modified | DateTime | - |
| 13 | Content Length | Integer | - |
| 14 | Last Access Time | DateTime | - |
| 15 | Change Time | DateTime | - |
| 16 | Resource Type | Enum AFS File Resource Type | - |
| 17 | Etag | Text[200] | - |
| 18 | Archive | Boolean | - |
| 19 | Hidden | Boolean | - |
| 20 | Last Write Time | DateTime | - |
| 21 | Read Only | Boolean | - |
| 22 | Permission Key | Text[200] | - |
| 100 | XML Value | Blob | - |
| 110 | URI | Text[2048] | - |
Keys, 1
| Name | Fields | Obsolete |
|---|
| PK, clustered | Entry No. | - |