Objects/Tables/Table 9055 Purchase Cue
Table 9055 Purchase Cue in 19
Jonas Paprotka, Base Application 19.5.36567.56815, checked
- App
- Base Application
Fields, 10Keys, 1Procedures, 3Events, 2
Versions171819202122232425262728latest
Source29
Fields, 10
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|
| 1 | Primary Key | Code[10] | - |
| 2 | To Send or Confirm | Integer | - |
| 3 | Upcoming Orders | Integer | - |
| 4 | Outstanding Purchase Orders | Integer | - |
| 5 | Purchase Return Orders - All | Integer | - |
| 6 | Not Invoiced | Integer | - |
| 7 | Partially Invoiced | Integer | - |
| 20 | Date Filter | Date | - |
| 21 | Responsibility Center Filter | Code[10] | - |
| 22 | User ID Filter | Code[50] | - |
Keys, 1
| Name | Fields | Obsolete |
|---|
| Key1, clustered | Primary Key | - |
Procedures, 3
| Name | Parameters | Returns | Access | Obsolete |
|---|
| SetRespCenterFilter | () | | public | - |
| CountOrders | (Integer) | Integer | public | - |
| ShowOrders | (Integer) | | public | - |
Events, 2
| Kind | Name | Parameters | Obsolete |
|---|
| Integration event | OnCountOrdersOnAfterCountPurchOrdersSetFilters | (var Query Count Purchase Orders) | - |
| Integration event | OnShowOrdersOnAfterPurchHeaderSetFilters | (var Record Purchase Header) | - |