Objects/Tables/Table 9260 Customer Experience Survey
Table 9260 Customer Experience Survey in 22
Jonas Paprotka, System Application 22.5.59966.64723, checked
- App
- System Application
Fields, 14Keys, 1
Versions171819202122232425262728latest
Source242526272829
Fields, 14
| Id | Name | Type | Obsolete |
|---|
| 1 | Name | Text[512] | - |
| 2 | Description | Text[2048] | - |
| 3 | Survey Cooling Time | Integer | - |
| 4 | NPS Cooling Time | Integer | - |
| 5 | CES Cooling Time | Integer | - |
| 6 | Enabled | Boolean | - |
| 7 | Trigger Event Name | Text[512] | - |
| 8 | Trigger Type | Option | - |
| 9 | Trigger Period | Integer | - |
| 10 | Prompt Probability | Integer | - |
| 11 | Prompt Total Sample | Integer | - |
| 12 | Prompt Sample | Integer | - |
| 13 | Prompt Period | Integer | - |
| 14 | Forms Pro Id | Text[1024] | - |
Keys, 1
| Name | Fields | Obsolete |
|---|
| Key1, clustered | Name | - |