Table extension 99000860 Mfg. Requisition Line
Fields 11 in 29.0, US
| 5401 | Prod. Order No. | Code[20] | new in 27 |
| 99000750 | Routing No. | Code[20] | new in 27 |
| 99000751 | Operation No. | Code[10] | new in 27 |
| 99000752 | Work Center No. | Code[20] | new in 27 |
| 99000754 | Prod. Order Line No. | Integer | new in 27 |
| 99000885 | Production BOM Version Code | Code[20] | new in 27 |
| 99000886 | Routing Version Code | Code[20] | new in 27 |
| 99000887 | Routing Type | Option | new in 27 |
| 99000892 | Scrap % | Decimal | new in 27 |
Events 11 in 29.0, US
| [IntegrationEvent] On | new in 27 |
| [IntegrationEvent] On | new in 27 |
| [IntegrationEvent] On | new in 27 |
| [IntegrationEvent] On | new in 27 |
| [IntegrationEvent] On | new in 27 |
| [IntegrationEvent] On | new in 27 |
| [IntegrationEvent] On | new in 27 |
Public procedures 7 in 29.0, US
| Get | new in 27 |
| Transfer | new in 27 |
| Get | new in 27 |
| Routing | new in 27 |
| Set | new in 27 |
| Update | new in 27 |
Extends 1
| table 246 "Requisition Line" | Base Application | 17-29 |