| SetCommonFilters | (Option, var Record Item Statistics Buffer, Code[10], Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text) | | public | 17-21, gone | Pending 19.0 |
| Replaced by SetBufferFilters(). |
| AnalysisViewSelection | (Option, var Code[10], var Record Item Analysis View, var Record Item Statistics Buffer, var Code[250], var Code[250], var Code[250]) | | public | 17-28 | - |
| CheckAnalysisView | (Option, Code[10], var Record Item Analysis View) | | public | 17-28 | - |
| SetItemAnalysisView | (Option, Code[10], var Record Item Analysis View, var Record Item Statistics Buffer, var Code[250], var Code[250], var Code[250]) | | public | 17-28 | - |
| LookupItemAnalysisView | (Option, var Code[10], var Record Item Analysis View, var Record Item Statistics Buffer, var Code[250], var Code[250], var Code[250]) | | public | 17-28 | - |
| LookUpCode | (Option, Text[30], Text[30]) | | public | 17-21, gone | Pending 19.0 |
| Replaced by LookypDimCode(). |
| LookUpDimFilter | (Code[20], var Text) | Boolean | public | 17-28 | - |
| DrillDown | (Option, Record Item Statistics Buffer, Code[10], Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Option, Record Dimension Code Buffer, Option, Record Dimension Code Buffer, Boolean, Option, Option) | | public | 17-21, gone | Pending 19.0 |
| Replaced by DrillDownAmount(). |
| SetLineAndColDim | (Record Item Analysis View, var Text[30], var Option, var Text[30], var Option) | | public | 17-21, gone | Pending 19.0 |
| Replaced by SetLineAndColumnDim(). |
| GetDimSelection | (Text[30], var Record Item Analysis View) | Text[30] | public | 17-28 | - |
| ValidateLineDimCode | (Record Item Analysis View, var Text[30], var Option, Option, var Text, var Text, var Record Item Statistics Buffer, var Boolean) | | public | 17-22, gone | Pending 20.0 |
| Replaced by ValidateLineDimTypeAndCode |
| ValidateColumnDimCode | (Record Item Analysis View, var Text[30], var Option, Option, var Text, var Text, var Record Item Statistics Buffer, var Boolean) | | public | 17-21, gone | Pending 19.0 |
| Replaced by ValidateColumnDimTypeAndCode() |
| FormatAmount | (var Text[250], Option) | | public | 17-21, gone | Pending 19.0 |
| Replaced by FormatToAmount(). |
| FindRec | (Record Item Analysis View, Option, var Record Dimension Code Buffer, Text[250], Code[250], Code[250], Option, var Text[30], var Boolean, Text[30], Code[250], Code[250], Code[250]) | Boolean | public | 17-18, gone | - |
| NextRec | (Record Item Analysis View, Option, var Record Dimension Code Buffer, Integer, Code[250], Code[250], Option, Text[30], Code[250], Code[250], Code[250]) | Integer | public | 17-18, gone | - |
| GetCaptionClass | (Integer, Record Item Analysis View) | Text[250] | public | 17-28 | - |
| CalcAmount | (Option, Boolean, Option, var Record Item Statistics Buffer, Code[10], Code[250], Code[250], Text[30], Code[250], Code[250], Code[250], Code[250], Option, Record Dimension Code Buffer, Option, Record Dimension Code Buffer, Option) | Decimal | public | 17-22, gone | Pending 20.0 |
| Replaced by CalculateAmount() |
| SetBufferFilters | (Enum Analysis Area Type, var Record Item Statistics Buffer, Code[10], Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text) | | public | 19-28 | - |
| LookupDimCode | (Enum Item Analysis Dimension Type, Text[30], Text[30]) | | public | 19-28 | - |
| DrillDownAmount | (Enum Analysis Area Type, Record Item Statistics Buffer, Code[10], Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Enum Item Analysis Dimension Type, Record Dimension Code Buffer, Enum Item Analysis Dimension Type, Record Dimension Code Buffer, Boolean, Enum Item Analysis Value Type, Enum Item Analysis Show Type) | | public | 19-28 | - |
| SetLineAndColumnDim | (Record Item Analysis View, var Text[30], var Enum Item Analysis Dimension Type, var Text[30], var Enum Item Analysis Dimension Type) | | public | 19-28 | - |
| ValidateLineDimTypeAndCode | (Record Item Analysis View, var Text[30], var Enum Item Analysis Dimension Type, Enum Item Analysis Dimension Type, var Text, var Text, var Record Item Statistics Buffer, var Boolean) | | public | 19-28 | - |
| ValidateColumnDimTypeAndCode | (Record Item Analysis View, var Text[30], var Enum Item Analysis Dimension Type, Enum Item Analysis Dimension Type, var Text, var Text, var Record Item Statistics Buffer, var Boolean) | | public | 19-28 | - |
| FormatToAmount | (var Text[250], Enum Analysis Rounding Factor) | | public | 19-28 | - |
| FindRec | (Record Item Analysis View, Option, var Record Dimension Code Buffer, Text[250], Code[250], Code[250], Enum Analysis Period Type, var Text[30], var Boolean, Text[30], Code[250], Code[250], Code[250]) | Boolean | public | 19-21, gone | Pending 19.0 |
| Replaced by FindRecord() |
| FindRecord | (var Record Item Analysis View, Enum Item Analysis Dimension Type, var Record Dimension Code Buffer, Text[250], Code[250], Code[250], Enum Analysis Period Type, var Text[30], var Boolean, Text[30], Code[250], Code[250], Code[250]) | Boolean | public | 19-28 | - |
| NextRec | (Record Item Analysis View, Option, var Record Dimension Code Buffer, Integer, Code[250], Code[250], Enum Analysis Period Type, Text[30], Code[250], Code[250], Code[250]) | Integer | public | 19-21, gone | Pending 19.0 |
| Replaced by NextRecord() |
| NextRecord | (var Record Item Analysis View, Enum Item Analysis Dimension Type, var Record Dimension Code Buffer, Integer, Code[250], Code[250], Enum Analysis Period Type, Text[30], Code[250], Code[250], Code[250]) | Integer | public | 19-28 | - |
| CalculateAmount | (Enum Item Analysis Value Type, Boolean, Enum Analysis Area Type, var Record Item Statistics Buffer, Code[10], Code[250], Code[250], Text[30], Code[250], Code[250], Code[250], Code[250], Enum Item Analysis Dimension Type, Record Dimension Code Buffer, Enum Item Analysis Dimension Type, Record Dimension Code Buffer, Enum Item Analysis Show Type) | Decimal | public | 19-28 | - |