Table 9053 Sales Cue
Source AL, 526 lines
src/Layers/W1/BaseApp/Sales/RoleCenters/SalesCue.Table.allines 16 to 31 of 526, Copyright (c) Microsoft Corporation. MIT
table 9053 "Sales Cue"{ Caption = 'Sales Cue'; DataClassification = CustomerContent; fields { /// <summary> /// Specifies the unique identifier for the Sales Cue record. /// </summary> field(1; "Primary Key"; Code[10]) { AllowInCustomizations = Never; Caption = 'Primary Key'; } /// <summary>Fields 17 in 29
| 1 | Primary Key | Code[10] | 17-29 |
| 2 | Sales Quotes - Open | Integer | 17-29 |
| 3 | Sales Orders - Open | Integer | 17-29 |
| 4 | Ready to Ship | Integer | 17-29 |
| 5 | Delayed | Integer | 17-29 |
| 6 | Sales Return Orders - Open | Integer | 17-29 |
| 7 | Sales Credit Memos - Open | Integer | 17-29 |
| 8 | Partially Shipped | Integer | 17-29 |
| 9 | Average Days Delayed | Decimal | 17-29 |
Events 8 in 29
| [IntegrationEvent] On | 17-29 |
| [IntegrationEvent] On | 17-29 |
| [IntegrationEvent] On | 17-29 |
| [IntegrationEvent] On | new in 18 |
| [IntegrationEvent] On | new in 19 |
| [IntegrationEvent] On | new in 26 |
| [IntegrationEvent] On | new in 26 |
Public procedures 6 in 29
| Set | 17-29 |
| Calculate | 17-29 |
| Count | 17-29 |
| Show | 17-29 |
| Calc | new in 23 |
| Drill | new in 23 |
Trigger events 10
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| On |
| per field, ElementName: field name |
| On |
| per field, ElementName: field name |