Page extension 8013 Sub. Billing Role Center
Actions 16
| Name | Kind | In | Versions |
|---|---|---|---|
| PBI Reports | group | addlast Reporting | new in 26changed in 28 |
| Subscription Billing Report (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Subscription Overview (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Revenue YoY (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Revenue Analysis (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Revenue Development (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Churn Analysis (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Revenue by Item (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Revenue by Customer (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Revenue by Salesperson (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Total Contract Value YoY (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Total Contract Value Analysis (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Customer Deferrals (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Vendor Deferrals (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Sales and Cost forecast (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
| Billing Schedule (Power BI) | action | PBI Reports | new in 26 |
Extends 1
| page 8084 "Sub. Billing Role Center" | Subscription Billing | new in 26 |